Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
| SIMMONSEN | ||
| JohanneB | født 21 Aug. 1800 | døde 8 Maj 1811 |
| SIMONSDATTER | ||
| BarbaraÆ,B,F | født 17 Maj 1797 | døde 9 Jan. 1864 |
| MarenÆ,F | født 1759 | |
| SIMONSEN | ||
| AneB | født 21 Feb. 1803 | døde 9 Jun. 1819 |
| AnnaB | dåb 3 Apr. 1803 | |
| JacobB | født 3 Jun. 1808 | døde 24 Jun. 1810 |
| JensB | født 18 Okt. 1806 | døde 2 Jan. 1807 |
| JensB | dåb 30 Nov. 1807 | |
| MogensÆ,B,F | født 1665 | døde 19 Maj 1740 |
| SORENSEN | ||
| BarbaraÆ,F | født 1716 | døde 1787 |
| PaulB | født 12 Feb. 1814 | |
| SØRENSDATTER | ||
| Abe MarieB | født 1829 | |
| Ane Sofie DortheaÆ,B,F | født 2 Apr. 1818 | |
| CarolineB | født 1822 | |
| Johanne MarieF | født 1818 | |
| KristineB | født 1826 | |
| SØRENSEN | ||
| AnneB | født 19 Mar. 1816 | døde 29 Jul. 1819 |
| Hans JørgenB | født 1824 | |
| Johan BernthB | født 1820 | |
| KarenB | født 19 Mar. 1816 | døde 4 Aug. 1818 |
| PoulB | født 21 Jun. 1821 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 7 Mar. 2018 med Legacy 9.0 fra Millennia